Abgeschlossene Promotionen
Name | Promotionsdatum | Titel der Arbeit | Bibliographische Daten | |
---|---|---|---|---|
Dr.-Ing. Wolfgang Menesklou | 1996 | Kompensationsmechanismen der Überschußladung in lanthandotiertem Barium- und Strontiumtitanat | Düsseldorf: VDI Verlag (1997), ISBN: 3-18-348105-7 | |
Dr.-Ing. Andrea Eckebracht | 03.02.1997 | Herstellungsbedingte Eigenspannungen in Schichtverbunden aus (Ba,Sr)-Titanatkeramik | Düsseldorf: VDI Verlag (1998), ISBN: 3-18-351105-3 | |
Dr.-Ing. Andy Tiefenbach | 08.02.1999 | Elektrische Charakterisierung mechanischer Schädigungen in ZrO2-Keramik | Düsseldorf: VDI Verlag (1999), ISBN: 3-18-355505-0 | |
Dr.-Ing. Hans-Jürgen Schreiner | 08.02.1999 | Temperaturunabhängige resistive Sauerstoffsensoren auf der Basis von Sr(Ti,Fe)O3 | Düsseldorf: VDI Verlag (2000), ISBN: 3-18-380908-7 | |
Dr.-Ing. Clemens Heilig | 17.01.2000 | Transiente Vorgänge in piezoelektrischen Keramiken für Aktoranwendungen | Düsseldorf: VDI Verlag (2001), ISBN: 3-18-361805-2 | |
Dr.-Ing. André Weber | 12.07.2002 | Entwicklung von Kathodenstrukturen für die Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC | Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (2002), digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/13662002 | |
Dr.-Ing. Helge Schichlein | 27.05.2003 | Experimentelle Modellbildung für die Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC | Aachen: Verlag Mainz (2003), ISBN: 3-86130-229-2 | |
Dr.-Ing. Frédéric Zimmermann | 21.07.2003 | Steuerbare Mikrowellendielektrika aus ferroelektrischen Dickschichten | Aachen: Verlag Mainz (2003), ISBN: 3-86130-231-4 | |
Dr.-Ing. Dirk Herbstritt | 22.07.2003 | Entwicklung und Modellierung einer leistungsfähigen Kathodenstruktur für die Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC | Aachen: Verlag Mainz (2003), ISBN: 3-86130-230-6 | |
Dr.-Ing. Axel C. Müller | 05.07.2004 | Mehrschicht-Anode für die Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOFC) | Dissertation, Universität Karlsruhe (TH) (2005), digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000003380 | |
Dr.-Ing. Barbara Hippauf | 06.07.2004 | Kinetik von selbsttragenden, offenporösen Sauerstoffsensoren auf der Basis von Sr(Ti,Fe)O3 | Aachen: Verlag Mainz (2005), ISBN: 3-86130-232-2 | |
Dr.-Ing. Volker Fischer | 21.07.2004 | Nanoskalige Nioboxidschichten für den Einsatz in hochkapazitiven Niob-Elektrolytkondensatoren | Aachen: Verlag Mainz (2005), ISBN: 3-86130-234-9 | |
Dr.-Ing. Thomas Schneider | 06.06.2005 | Strontiumtitanferrit-Abgassensoren – Stabilitätsgrenzen/Betriebsfelder | Aachen: Verlag Mainz (2005), ISBN: 3-86130-235-7 | |
Dr.-Ing. Daniel Fouquet | 15.07.2005 | Einsatz von Kohlenwasserstoffen in der Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC | Aachen: Verlag Mainz (2005), ISBN: 3-86130-233-0 | |
Dr.-Ing. Markus Joachim Heneka | 01.06.2006 | Alterung der Festelektrolyt-Brennstoffzelle unter thermischen und elektrischen Lastwechseln | Aachen: Verlag Mainz (2006), ISBN: 3-86130-236-5 | |
Dr.-Ing. Thilo Hilpert | 26.06.2006 | Elektrische Charakterisierung von Wärmedämmschichten mittels Impedanzspektroskopie | Aachen: Verlag Mainz (2007), ISBN: 3-86130-237-3 | |
Dr.-Ing. Jin Xu Dr.-Ing. | 26.06.2006 | Nonlinear Dielectric Thin Films for Tunable Microwave Applications | Aachen: Verlag Mainz (2007), ISBN: 3-86130-238-4 | |
Dr.-Ing. Michael Becker | 13.12.2006 | Parameterstudie zur Langzeitbeständigkeit von Hochtemperaturbrennstoffzellen (SOFC) | Aachen: Verlag Mainz (2007), ISBN: 3-86130-239-X | |
Dr.-Ing. Patrick König | 16.07.2007 | Modellgestützte Analyse und Simulation von stationären Brennstoffzellensystemen | Aachen: Verlag Mainz (2007), ISBN: 3-86130-241-1 | |
Dr.-Ing. Steffen Eccarius | 19.07.2007 | Approaches to Passive Operation of a Direct Methanol Fuel Cell | Aachen: Verlag Mainz (2007), ISBN: 3-86130-242-X , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000007109 | |
Dr.-Ing. Stefan Friedrich Wagner | 08.02.2008 | Untersuchungen zur Kinetik des Sauerstoffaustauschs an modifizierten Perowskitgrenzflächen | Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe (2009), ISBN: 978-3-86644-362-4 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000011311 | |
Dr.-Ing. Christoph Peters | 11.12.2008 | Grain-size Effects in Nanoscaled Electrolyte and Cathode Thin Films for Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) | Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe (2009), ISBN: 978-3-86644-336-5 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000010126 | |
Dr.-Ing. Bernd Rüger | 19.05.2009 | Mikrostrukturmodellierung von Elektroden für die Festelektrolytbrennstoffzelle | Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe (2009), ISBN: 978-3-86644-409-6 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000012263 | |
Dr.-Ing. Henrik Timmermann | 28.10.2009 | Untersuchungen zum Einsatz von Reformat aus flüssigen Kohlenwasserstoffen in der Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2010), ISBN: 978-3-86644-478-2 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000015692 | |
Dr.-Ing. André Leonide | 10.02.2010 | SOFC Modelling and Parameter Identification by means of Impedance Spectroscopy | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2010), ISBN: 978-3-86644-538-3 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000019173 | |
Dr.-Ing. Cornelia Endler-Schuck | 09.12.2010 | Alterungsverhalten mischleitender LSCF-Kathoden für Hochtemperatur-Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs) | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2011), ISBN: 978-3-86644-652-6 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000022423 | |
Dr.-Ing. Annika Utz | 04.02.2011 | The Electrochemical Oxidation of H2 and CO at Patterned Ni Anodes of SOFCs | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2011), ISBN: 978-3-86644-686-1 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000023286 | |
Dr.-Ing. Jan Hayd | 26.01.2012 | Nanoskalige Kathoden für den Einsatz in Festelektrolyt-Brennstoffzellen bei abgesenkten Betriebstemperaturen | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2012), ISBN: 978-3-86644-838-4 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000027428 | |
Dr.-Ing. Denis Kunz | 26.01.2012 | Signalbildende Mechanismen an chemosensitiven nanostrukturierten Halbleiterbauelementen | Aachen: Shaker Verlag (2012), ISBN: 978-3-8440-1296-5 | |
Dr.-Ing. Michael Kornely | 02.02.2012 | Elektrische Charakterisierung und Modellierung von metallischen Interkonnektoren (MIC) des SOFC-Stacks | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2012), ISBN: 978-3-86644-833-9 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000027170 | |
Dr.-Ing. Dino Klotz | 19.07.2012 | Characterization and Modeling of Electrochemical Energy Conversion Systems by Impedance Techniques | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2012), ISBN: 978-3-86644-903-9 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000029318 | |
Dr.-Ing. Alexander Kromp | 31.01.2013 | Model-based Interpretation of the Performance and Degradation of Reformate Fueled Solid Oxide Fuel Cells | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2013), ISBN: 978-3-7315-0006-3 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000034160 | |
Dr.-Ing. Jan Philipp Schmidt | 11.07.2013 | Verfahren zur Charakterisierung und Modellierung von Lithium-Ionen Zellen | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2013), ISBN: 978-3-7315-0115-2 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000036622 | |
Dr.-Ing. Moses Ender |
|
Mikrostrukturelle Charakterisierung, Modellentwicklung und Simulation poröser Elektroden für Lithiumionenzellen | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2014), ISBN: 978-3-7315-0205-0 | |
Dr.-Ing. Jörg Illig | 04.04.2014 | Physically based Impedance Modelling of Lithium-Ion Cells | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2014), ISBN: 978-3-7315-0246-3 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000042281 | |
Dr. rer. nat. Barbara Stiaszny | 18.07.2014 | Aging Mechanisms in Lithium-Ion Batteries with Oxidic Cathodes | Dissertation, Karlsruher Institut für Technologie (2014) | |
Dr.-Ing. Martin Schreivogel | 12.02.2015 | Gassensitivität und Hochtemperatureigenschaften dielektrischer Dünnschichten | Aachen: Shaker Verlag (2015), ISBN: 978-3-8440-4086-9 | |
Dr.-Ing. Christian Niedrig | 13.05.2015 | Electrochemical Performance and Stability of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ for Oxygen Transport Membranes | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2015), ISBN: 978-3-7315-0437-5 , digitaler Vollzugriff unter: https://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000049670 | |
Dr.-Ing. Jochen Joos | 08.12.2015 | Microstructural Characterization, Modelling and Simulation of Solid Oxide Fuel Cell Cathodes | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2017), ISBN: 978-3-7315-0625-6 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000064791/4189242 | |
Dr.-Ing. Daniel Manka | 24.05.2016 | Elektrochemisch-optische Impedanzspektroskopie | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2016), ISBN: 978-3-7315-0547-1 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000056617 | |
Dr.-Ing. Christian Uhlmann | 10.04.2017 | Charakterisierung und Modellierung der wässrigen Lithium-Luft-Batterie | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2017), ISBN: 978-3-7315-0671-3 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000069566 | |
Dr.-Ing. Michael Schönleber | 13.07.2017 | Verfahren zur Charakterisierung des Niederfrequenzverhaltens von Lithium-Ionen-Batterien | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2017), ISBN: 978-3-7315-0685-0 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000070943/5451436 | |
Dr.-Ing. Lana-Simone Unger | 07.06.2018 | Phasenstabilisierung und Oberflächenaktivierung von Sauerstoffseparationsmembranen aus dotiertem Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0847-2 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000086074 | |
Dr.-Ing. Janina Costard | 07.06.2018 | Einfluss von Mikrostruktur und Materialparametern auf die Leistungsfähigkeit poröser Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2018), ISBN: 978-3-7315-0821-2 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000084353 | |
Dr.-Ing. Julian T. Szász | 28.08.2018 | Charakterisierung und Modellentwicklung von Natur und Funktionalität der Kathoden/Elektrolyt-Grenzfläche von Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC) | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0861-8 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000087336 | |
Dr.-Ing. Helge I. Geisler | 14.12.2018 | Finite Element Method (FEM) Model and Performance Analysis of Solid Oxide Fuel Cells | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0895-3 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000090508 | |
Dr.-Ing. Philipp Braun | 29.03.2019 | Elektrische Charakterisierung und Modellierung von Festkörperbatterien | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0929-5 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000093878 | |
Dr.-Ing. Sebastian Dierickx | 05.07.2019 | Charakterisierung, Modellentwicklung und Simulation von mehrschichtigen Brenngaselektroden in Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC) | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0960-8 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000097490 | |
Dr.-Ing. Michael Weiss | 05.07.2019 | Impedanzgestützte Lebensdaueranalyse von Lithium-Ionen-Batterien | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2020), ISBN: 978-3-7315-0991-2 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000099243 | |
Dr.-Ing. Sophia Gantenbein | 16.09.2019 | Impedanzbasierte Modellierung von Lithium-Ionen-Zellen und deren Degradationsverhalten | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2019), ISBN: 978-3-7315-0987-5 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000099175 | |
Dr.-Ing. Michael Dippon. | 15.03.2021 | Bestimmung der Betriebsgrenzen für das Schnellladen von Lithium-Ionen-Batterien | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2022), ISBN: 978-3-7315-1123-6 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000136266 | |
Dr. Florian Wankmüller. | 28.05.2021 | Mehrskalige Charakterisierung der Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOFC) | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2022), ISBN: 978-3-7315-1142-7 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000139659 | |
Dr.-Ing. Niklas Russner | 16.07.2021 | Modellgestützte Analyse des Stackbetriebs von Festoxidzellen | Karlsruhe: KIT Scientific Publishing (2022), ISBN: 978-3-7315-1144-1 , digitaler Vollzugriff unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000139666 | |
Max Röhe, M.Sc. | 28.01.2022 | Multiskalen-Analyse des Dreiphasensystems in Sauerstoffverzehrkathoden | Arbeit im Druck | |
Dr.-Ing. Adrian Schmidt | 20.05.2022 | Multiskalige Modellierung von Lithium-Ionen-Batterien |
Arbeit im Druck, digitaler Vollzugriff unter https://doi.org/10.5445/KSP/1000149305 |