Übersicht
sprungmarken_marker_6227
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Krewer, Ulrike | Prof. Dr.-Ing. | +49 721 608-47490 | ulrike krewer ∂does-not-exist.kit edu | 
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ivers-Tiffée, Ellen | Prof. Dr.-Ing. | +49 721 608-47491 | ellen ivers ∂does-not-exist.kit edu | 
| Name | Tel. | ||
|---|---|---|---|
| Wagner, Martina | +49721 608-47491 | martina wagner ∂does-not-exist.kit edu | |
| Schäfer, Marika | +49 721 608-48939 | marika schaefer ∂does-not-exist.kit edu | 
| Name | Promotionsthema | 
|---|---|
| Bernhard, David | Untersuchung von Alterungsphänomenen in PEM-Brennstoffzellen | 
| Chan, Hoon Seng | Modellgestützte nichtlineare Frequenzganganalyse für die Alterung von Lithium-Ionen-Batterien | 
| Cistjakov, Walter | Modellbasierte Multiskalenanalyse der strukturellen Einflüsse auf die Leistung von Lithiumbatterien | 
| Dorn, Marvin | Analyse des dynamischen Verhaltens von Großelektrolyseuren zur netzdienlichen Integration in Hoch- und Höchstspannungsnetze | 
| Dorner, Inga | Modellgestützte Analyse der elektrochemischen CO2-Reduktionreaktion an Silberelektroden in wässrigem Elektrolyt | 
| Goldbach, Daniel | Elektrochemische Modellierung des Alterungsverhaltens von Ni-reichen NMC-basierten Kathoden für Lithium-Ionen-Batteriezellen | 
| Goosmann, Tobias | Simulation eines Brennstoffzellensystems | 
| Hensle, Niklas | Entwicklung und Untersuchung einer segmentierten Along-the-Channel PEM-Elektrolyse-Testzelle zur Analyse des Massentransport bei hohen Stromdichten | 
| Klink, Rico | Impedanzgestützte Modellierung der Stromspannungscharakteristik von Lithium-Ionen-Batterien | 
| Lee, Yan Ying | Dynamische Charakterisierung von Lithium-Ionen-Batterien mittels Impedanzspektroskopie und nichtlineare Frequenzganganalyse | 
| Liu, Yanting | Mikrostrukturellen Charakterisierung und Modelierung der Degradation in Ni/GDC Anode | 
| Mueller, Marius | Raumaufgelöstes Multiphysics Finite-Elemente-Modell für Festoxid-Elektrolysezellen-Stacks | 
| Oppel, Niklas | Modellgestützte Analyse der CO2-Reduktion an Cu-basierten Elektroden in nicht-wässrigen Elektrolyten | 
| Rasche, Sarah | Entwicklung mathematischer Modelle und Untersuchung von Verfahren zur CO2-Abscheidung bei mobilen AEMFC-Brennstoffzellen und CO2-beladener Luft | 
| Raab, Sebastian | Impedanzbasierte Analyse und Modellierung der Degradation von PEM-Brennstoffzellen | 
| Tumelero, Marcel | Simulationsbasierte Sicherheitsbewertung von Lithium-Ionen-Zellen während des thermischen Durchgehens einschließlich des thermo-elektro-chemisch induzierten Gasflusses | 
| Wagner-Henke, Janika | Kinetische Monte-Carlo-Simulationen der Solid Electrolyte Interphase Bildung auf Lithium-Metall-Anoden | 
| Wilde, Dion | Simulationsbasierte Strukturoptimierung hochkapazitiver Elektroden | 
| Name | Gruppe | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ziegler, Stefan | Werkstattleiter (IIIT) | +49 721 608-44426 oder 47564 | stefan ziegler ∂does-not-exist.kit edu | 
| Pauly, Andreas | IAM-ET | +49 721 608-44426 | andreas pauly ∂does-not-exist.kit edu | 
| Hintermayer, Daniel | IMS | +49 721 608-44426 | daniel hintermayer ∂does-not-exist.kit edu | 
| Ritter, Jochen | IIIT | +49 721 608-44426 | jochen ritter ∂does-not-exist.kit edu | 
