| Title | Funding | Partner | Contact | 
|---|---|---|---|
| FestBatt2-Charakterisierung | BMBF | Forschungszentrum Jülich GmbH, Universität Marburg, Justus-Liebig Universität Gießen | Julian Ulrich | 
| InCa | BMBF | Tokyo Institute of Technology (TIT), National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) Japan, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWUM), Forschungszentrum Jülich (FZJ) | Felix Kullmann | 
| SiMET | DFG (graduate school) | Helmholtz-Institut Ulm, Hochschule Offenburg | 
| Titel | Förderung | Projektbeteiligte | Ansprechperson | 
|---|---|---|---|
| AgiloBat | MWK Baden Württemberg, BMBF, PTJ Jülich | WBK, TFT, IAM, TVT, IPEK, ETI, MVM, Fraunhofer ICT, ZSW Zentrum für Sonnenenergie u. Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg | Adrian Schmidt | 
| CatSE | BMBF | University of Maryland (UMD), Forschungszentrum Jülich (FZJ), Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Argonne National Laboratory (ANL), ZSW Ulm, University of Michigan (UM), Helmholtz-Institut Ulm (HIU), Justus-Liebig University Giessen (JLU) | |
| FestBatt - Characterization | BMBF | Forschungszentrum Jülich, Philipps-Universität Marburg, Justus-Liebig-Universität Gießen | Marius Müller, M.Sc. | 
| InCA | BMBF | Tokyo Institute of Technology (TIT), National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) Japan, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWUM), Forschungszentrum Jülich (FZJ) | Benjamin Hauck, M.Sc. | 
| OSLiB | BMBF | Forschungszentrum Jülich GmbH – Helmholtz-Institut Münster | Julian Ulrich | 
| Operating limits for fast charging | AIF, BMWi-IGF | Hochschule Offenburg | Yan Ying Lee, M.Sc. | 
